Restricciones a la circulación de camiones
RUTAS NACIONALES – 30 y 31 de Enero 2022
De acuerdo a lo establecido por Disp. 867/21 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicada en el Boletín Oficial de hoy, y que se adjunta, se informa que la restricción de la circulación de los vehículos de categorías N2 y, N3, O, O3 y O4 por las rutas nacionales y los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el mes de diciembre será conforme las fechas y horarios siguientes:
Días y horarios en que se aplicará la veda durante los días 30 y 31 de Enero:
RUTA NACIONAL | Domingo 30 de enero 2022 | Lunes 31 de enero 2022 | |||
AUTOPISTA BS. AS. LA PLATA – AUTOPISTA RICCHIERI – ACCESO OESTE – ACCESO NORTE | Restricción mano ascendente | de 18 A 20: 59 | Restricción mano descendente | de 7 A 9:59 | |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca | de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca | de 7 A 9:59 | |
RN 5 | Restricción de ambas manos | de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos | de 7 A 9:59 | |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes | de 18 A 20: 59 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes | de 7 A 9:59 | |
RN 8 | Restricción de ambas manos | de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos | de 7 A 9:59 | |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca | de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca | de 7 A 9:59 | |
RN 11 | Restricción de ambas manos | de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos | de 7 A 9:59 | |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú | de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú | de 7 A 9:59 | |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones | de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones | de 7 A 9:59 | |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán | de 18 A 20: 59 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán | de 7 A 9:59 | |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba | de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba | de 7 A 9:59 | |
RN 20 – RN 22 – RN 33 – RN 34 – RN 35 – RN 38 – RN 40 – RN 105 – RN 158 – RN 174 – RN 188 – RN 205 – RN 226 – RN 231 | Restricción de ambas manos | de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos | de 7 A 9:5 |
Exceptúese de la restricción a los vehículos que a continuación se detallan:
a. De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados;
b. De transportes de animales vivos;
c. De transportes de productos frutihortícolas en tránsito;
d. De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual;
e. De atención de emergencias;
f. De asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío;
g. Cisterna de traslado de combustible, de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo;
h. De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos;
i. De transporte de medicinas;
j. De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos;
k. De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial;
l. De transporte de sebo, hueso y cueros.
WhatsApp us